■各種推奨温度/時間設定
15分で除菌/消臭が可能、乾燥モードで靴なども素早く乾燥が出来ます。
安全靴やスキーブーツなど、重みのある靴にも対応しております。
ヘルメットや、お気に入りの帽子を形崩れ無く、除菌/消臭/乾燥
種類 | ①除菌時間(分) | 推奨温度(℃) | 乾燥時間(分) | |
---|---|---|---|---|
スニーカー | 通常 | 5 | 55 | 20 |
湿った状態 | 10-15 | 60-65 | 30 | |
濡れた状態 | 5 | 65 | 55 | |
ブーツ | 通常 | 5 | 55 | 20 |
湿った状態 | 5-15 | 60-65 | 35 | |
革靴 | 通常 | 5 | 40-50 | 20 |
湿った状態 | 5-15 | 40-50 | 30 | |
ヘルメット/帽子 | 通常 | 5 | 45 | 30 |
湿った状態 | 15 | 40 | 40 |
■第三者機関による実証試験結果
「室内空気中に発生するオゾン濃度0.1ppm 北里環境科学センター 北化発 2020_0051 号」生体へのオゾンの影響(日本オゾン協会 オゾンハンドブック参考)
空気中濃度 | 影響 |
---|---|
0.01ppm | 敏感な人の嗅覚閾値 |
0.01~0.015ppm | 正常者における嗅覚閾値 |
0.06ppm | 慢性肺疾患患者における嗅覚機能に影響はない |
0.1ppm | 正常者にとって不快、大部分の者に鼻、咽喉の刺激 (労働衛生的許容濃度) |
0.1~0.3ppm | 喘息患者における発作回数増加 |
■労働衛生的許容濃度クリア
※労働衛生的許容濃度とは、オゾンが発生している際に、1日8時間/週40時間を超える労働を行うと、人体に影響を及ぼす可能性があります。必ず、換気の行える場所にてご使用下さい。